SVK 13 Hoburg
Längd | 19.99 m |
Bredd | 4.8 m |
Djupgående | 1.35 m |
Tonnage | ca 38 brt |
Fart | ca 17 knop |
Byggd | 1992 |
Byggnadsvarv | Djupviks varv |
Huvudmaskin | 2 st VP TamD 122A |
SVK 603 Fårö
Längd | 22,0 m |
Bredd | 7.2 m |
Djupgående | 1,4 m |
Tonnage | 46 brt |
Fart | 9 knop |
Byggd | 1984 |
Byggnadsvarv | Djupvik, Tjörn |
Huvudmaskin | 2 x Scania DN 1101M20S, ca 125 kw |
Backslag | Twin Disc MG 507 |
Hjälpmaskin | Onan 16MDL4, 20 KVA, 230/400 V |
Bunker | Diesel 2 x 4 100 lit |
Förbrukning | 75 lit/tim vid max fart |
Trimtankar | Akter 2 x 6 400 lit, förliga 2 x 10 400 lit |
Lastvattentankar | 4 x 10 200 lit |
Färskvattentank | 10 200 lit |
Nödbrandspump | Diesel 500 lit/min |
Huvudspänning | 230/400 V |
Kran | Tica Matin |
NAV Utrustning | Radar – Decca BridgeMaster |
Gyrokompass – Mendian SG Brown | |
Autopilot – Simrad AP50 | |
Ekolod – Furuno FCV661 | |
VHF – SRA RA-901, ICOM-IC-V200T, ICOM, Sailor RT2048 | |
NAV Dator | AIS, GPS & Radar anslutna till Transas |
GMDSS Utrustning | Batteri Backup, VHF/DSC Furuno FM 8800, GPS Furuno Navigator, |
GP-150, Portable VHF ICOM, Portable VHF McMurdo |